Встроенная графика: Intel UHD Graphics 730
Конфигурация контроллера PCIe: 1x16+4, 2x8+4 до 20 каналов PCI Express
Охлаждение в комплекте: нет
Максимальное количество потоков: 12
Многопоточность ядра: есть
Защищенная платформа Intel TXT: нет
Виртуализация Intel VT-x: есть
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics 730 | ||
|---|---|---|---|
| Конфигурация контроллера PCIe | 1x16+4, 2x8+4 до 20 каналов PCI Express | ||
| Охлаждение в комплекте | нет | ||
| Максимальное количество потоков | 12 | ||
| Многопоточность ядра | есть | ||
| Защищенная платформа Intel TXT | нет | ||
| Виртуализация Intel VT-x | есть | ||
| Виртуализация Intel VT-d | есть | ||
| Встроенный контроллер PCI Express | есть | ||
| Поддержка памяти | DDR5, DDR4 | ||
| Боксовая версия | нет | ||
| Техпроцесс | 10 нм | ||
| Энергопотребление (TDP) | 74 Вт | ||
Общие характеристики |
|||
| Кэш L3 | 18 Мб | ||
| Кэш L2 | 7.5 Мб | ||
| Количество каналов памяти | 2 | ||
| Turbo-частота | 4.2 ГГц | ||
| Поддерживаемая частота оперативной памяти | 4800 МГц | ||
| Тактовая частота | 1.8 ГГц | ||
| Количество ядер | 6 | ||
Технические характеристики |
|||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | ||
| Сокет | LGA1700 | ||
| Кодовое название кристалла | Alder Lake | ||
| Модельный ряд | Core i5 | ||