Разблокировка по лицу: нет
Поддержка 3G: есть
NFC: нет
Bluetooth: есть
Wi-Fi: есть
Голосовая связь: есть
Сканер LiDAR: нет
Разблокировка по лицу | нет | ||
---|---|---|---|
Поддержка 3G | есть | ||
NFC | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Голосовая связь | есть | ||
Сканер LiDAR | нет | ||
Сканер карты лица или радужки глаза | нет | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
FM-тюнер | нет | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
A-GPS | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Встроенный микрофон | есть | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Вес | 550 г | ||
Толщина | 9.3 мм | ||
Ширина | 160 мм | ||
Длина | 250 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Чехол | нет | ||
Наушники | нет | ||
Стилус | нет | ||
Звук | стерео | ||
Комплектация |
|||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 6000 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
DisplayPort | нет | ||
Инфракрасный порт | нет | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Процессор |
|||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||
Цвет корпуса | черный | ||
Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Частота процессора | 1300 МГц | ||
Процессор | Unisoc SC7731E | ||
Гироскоп | нет | ||
Дата выхода на рынок | 2021 | ||
Док-станция | нет | ||
Разрешение экрана | 1280x720 | ||
Размер экрана | 10.1 " | ||
Размер встроенной памяти | 32 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 2048 Мб | ||
Операционная система | Android, Android 10 Go Edition | ||
Хранение данных |
|||
Встроенный динамик | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Вспышка | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 Мпикс | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Общие характеристики |
|||
Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Экран |
|||
Вибромотор | нет | ||
Барометр | нет | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Датчик приближения | нет |