GPS-модуль: нет
HSPA: нет
NFC: нет
ANT+: нет
Инфракрасный порт (IRDA): нет
HSPA+: нет
EDGE: нет
| GPS-модуль | нет | ||
|---|---|---|---|
| HSPA | нет | ||
| NFC | нет | ||
| ANT+ | нет | ||
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
| HSPA+ | нет | ||
| EDGE | нет | ||
Передача данных |
|||
| Beidou | нет | ||
| LTE | нет | ||
| ГЛОНАСС | нет | ||
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 900, 1800 | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 32 Мб | ||
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC | ||
Память |
|||
| FM-радио | есть | ||
| Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
| Вспышка | тыльная | ||
Вспышка |
|||
| Количество основных камер | 1 | ||
| Функция быстрой зарядки | нет | ||
| Чехол в комплекте | нет | ||
Для набора |
|||
| Светодиодный индикатор | нет | ||
Другие функции |
|||
| Вес | 49 г | ||
| Толщина | 17.83 мм | ||
| Длина | 96 мм | ||
| Ширина | 46.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Несъёмный аккумулятор | нет | ||
| Фронтальная камера | нет | ||
| Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 600 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Выход HDMI | нет | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Конструкция |
|||
| Сменные панели | нет | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
| Водозащита | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
| Работа в перчатках | нет | ||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Количество точек матрицы | 0.1 Мп | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Дата выхода | 2018 год | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | Mini SIM | ||
| Память | 0.064 Гб | ||
| Тип корпуса | раскладушка | ||
| Тип | телефон | ||
| Диагональ экрана | 1.8 дюйм | ||
Работа с изображением |
|||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
| Автофокусировка | нет | ||
Объектив |
|||
| Разрешение экрана | 128x160 | ||
| Сила нажатия на экран | нет | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | нет | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 160 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 128 | ||
Общие характеристики |
|||
| Тип экрана | TFT | ||
Экран |
|||
| Монитор сердечного ритма | нет | ||
| Сканер радужки глаза | нет | ||
| Барометр | нет | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
Датчики |
|||
| Кнопка SOS | нет | ||
| ИК-передатчик | нет | ||