Дополнительные модули камеры: широкоугольный, сверхширокоугольный
Beidou: есть
5G: есть
LTE: есть
ГЛОНАСС: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 8192 Мб
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный | ||
|---|---|---|---|
| Beidou | есть | ||
| 5G | есть | ||
| LTE | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 8192 Мб | ||
Память |
|||
| Стереодинамики | есть | ||
Работа со звуком |
|||
| Вспышка | тыльная | ||
Вспышка |
|||
| Galileo | есть | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
Работа с изображением |
|||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | ||
| Двойная камера | нет | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 | ||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | ||
| Оптическая стабилизация | есть | ||
| Автофокусировка | есть | ||
Объектив |
|||
Аккумулятор |
|||
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | ||
Другие функции |
|||
| Вес | 195 г | ||
Размеры и вес |
|||
| Несъёмный аккумулятор | есть | ||
| Обратная беспроводная зарядка | нет | ||
| Мощность зарядки | 70 Вт | ||
| Функция быстрой зарядки | есть | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 4720 мА*ч | ||
| Яркость экрана (пиковая) | 1400 нит | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 5.4 | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2, 3, 5, 8 3G: 1, 2, 4, 5, 8 4G FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66 4G TDD: 34, 38, 39, 40, 41, 42 5G: sub6 TDD: n38, n40, n41, n77, n78 sub6 FDD: n1, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n66 | ||
| HSPA | есть | ||
| NFC | есть | ||
| HSPA+ | есть | ||
| EDGE | есть | ||
Передача данных |
|||
| Цвет задней крышки | розовый | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бит | ||
| Техпроцесс | 6 нм | ||
| Видеопроцессор | Mali-G77 MC9 | ||
| Частота процессора | 2600 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 8020 | ||
| Платформа | Mediatek | ||
Процессор |
|||
| Слот для карты памяти | нет | ||
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | ||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Количество точек матрицы | 50 Мп | ||
| Цвет корпуса | розовый | ||
| Дата выхода | 2024 год | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Память | 512 Гб | ||
| Операционная система | Android | ||
| Тип | смартфон | ||
| Монитор сердечного ритма | нет | ||
| Постоянная работа экрана | нет | ||
| Разрешение экрана | 1080x2640 | ||
| Частота дисплея | 120 Гц | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Число пикселей на дюйм | 413 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 2640 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 1080 | ||
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм | ||
| Тип экрана | AMOLED | ||
Экран |
|||
Общие характеристики |
|||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
Датчики |
|||
| Материал граней | алюминий | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Выход на наушники | USB Type-C | ||