Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Wi-Fi: есть
Голосовая связь: нет
Разблокировка по лицу: есть
Сканер отпечатка пальца: нет
Работа в режиме сотового телефона: нет
Функциональность |
|||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Голосовая связь | нет | ||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
| Работа в режиме сотового телефона | нет | ||
| Версия Bluetooth | 5.2 | ||
| GPS | нет | ||
Навигация |
|||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Количество основных камер | 1 | ||
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Вес | 496 г | ||
| Толщина | 7.58 мм | ||
| Ширина | 257.04 мм | ||
| Длина | 168.62 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
Комплектация |
|||
| Быстрая зарядка | есть | ||
| Автофокус | есть | ||
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
| DisplayPort | нет | ||
| USB | type C | ||
| Выход аудио/наушники | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 6 нм | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Частота процессора | 2200 МГц | ||
| Процессор | MediaTek Helio G99 | ||
Процессор |
|||
| Объем оперативной памяти | 8 Гб | ||
| Версия операционной системы | Android 14 | ||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
| Док-станция | нет | ||
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
| Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
| Размер экрана | 11 " | ||
| Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
| Операционная система | Android | ||
| Частота дисплея | 90 Гц | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Вспышка | есть | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 8 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Общие характеристики |
|||
| Соотношение сторон | 16:10 | ||
| Технология изготовления экрана | IPS | ||
| Число пикселей на дюйм | 206 PPI | ||
Экран |
|||
| Цвет корпуса | серый | ||
| Материал корпуса | алюминий | ||
Конструкция |
|||