Емкость аккумулятора: 500 мА*ч
Пыле- влаго- ударопрочность: IPX4
Тип излучателя: динамический
Размер излучателя: 10 мм
Тип подключения: беспроводные
Разъем: USB Type-C
Чехол/футляр в комплекте: есть
| Емкость аккумулятора | 500 мА*ч | ||
|---|---|---|---|
| Пыле- влаго- ударопрочность | IPX4 | ||
| Тип излучателя | динамический | ||
| Размер излучателя | 10 мм | ||
Подключение |
|||
| Тип подключения | беспроводные | ||
| Разъем | USB Type-C | ||
Дополнительно |
|||
| Чехол/футляр в комплекте | есть | ||
| Подсветка | нет | ||
Питание |
|||
| Количество элементов питания | 1 | ||
| Тип крепления | без крепления | ||
| Разъем для зарядки | type C | ||
| Максимальное время работы | 6.5 ч | ||
| Индикация заряда | светодиодная | ||
Беспроводные наушники |
|||
| Канал передачи данных | Bluetooth | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Радиус действия беспроводных наушников | 10 м | ||
| Тип беспроводных наушников | свободные | ||
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| Беспроводные Bluetooth наушники | есть | ||
| Профили Bluetooth | AVRCP, A2DP, HFP | ||
| Конструкция микрофона | фиксированное | ||
| Вид наушников | вставные ("затычки") | ||
| Тип наушников | внутриканальные, портативные | ||
| Система активного шумоподавления | есть | ||
| Минимальная воспроизводимая частота | 20 Гц | ||
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц | ||
| Чувствительность | 114 Дб | ||
| Максимальная мощность | 5 мВт | ||
| Регулятор громкости | есть | ||
| Вес | 43 г | ||
| Материал амбушюр | силикон | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
Общие характеристики |
|||
| Степень защиты | IPX4 | ||
| Глубина в упаковке | 2.9 см | ||
| Ширина в упаковке | 4.05 см | ||
| Высота в упаковке | 4.35 см | ||
| Функции управления звуком | активация голосового помощника, кнопка приема вызова, переключение пресетов эквалайзера, активация режима низкой задержки, активация шумоподавления, кнопки переключения треков, кнопка play/pause | ||
| Чувствительность микрофона | 38 дБ | ||
| Шумоподавление микрофона | есть | ||
| Управление наушниками | сенсорное | ||
Конструкция |
|||
| Количество излучателей | 2 | ||
| Тип акустического оформления | закрытые | ||