Лоток для яиц: есть
Энергопотребление: 317.55 кВтч/год
Уровень шума: 39 Дб
Автономное сохранение холода: 17 ч
Климатический класс: ST, N
Режим «Отпуск»: нет
Суперохлаждение: нет
Лоток для яиц | есть | ||
---|---|---|---|
Энергопотребление | 317.55 кВтч/год | ||
Уровень шума | 39 Дб | ||
Автономное сохранение холода | 17 ч | ||
Климатический класс | ST, N | ||
Управление и индикация |
|||
Режим «Отпуск» | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | нет | ||
Антибактериальное покрытие | нет | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Инверторный компрессор | нет | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | сверху | ||
Суперзаморозка | нет | ||
Мощность замораживания | 2 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Габариты |
|||
Высота | 167 см | ||
Ширина | 60 см | ||
Глубина | 63 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Цвет | белый | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Количество камер | 2 | ||
Тип управления | электромеханическое | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество дверей | 2 | ||
Общий объем | 296 л | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Размораживание холодильной камеры | капельная система | ||
Размораживание морозильной камеры | ручное | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C | ||
Общие характеристики |
|||
Материал покрытия | металл, пластик | ||
Полезный объём | 296 л | ||
Работает в системе "умный дом" | нет | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Объем холодильной камеры | 245 л | ||
Объем морозильной камеры | 51 л | ||
Полезный объём морозильной камеры | 51 л | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Полезный объем холодильной камеры | 245 л | ||
Производительность и энергоэффективность |