Тип управления: механическое
Программа стирки спортивной одежды: есть
Стирка в большом количестве воды: есть
Экономичная программа: есть
Экспресс-стирка: есть
Выбор температуры стирки: есть
Количество программ: 16
| Тип управления | механическое | ||
|---|---|---|---|
| Программа стирки спортивной одежды | есть | ||
| Стирка в большом количестве воды | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Экспресс-стирка | есть | ||
| Выбор температуры стирки | есть | ||
| Количество программ | 16 | ||
| Автовзвешивание белья | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Класс стирки | A | ||
| Расход воды за стирку | 43 л | ||
| Расход электроэнергии за цикл | 0.95 кВт*ч | ||
| Напряжение | 220-240 В | ||
Управление и индикация |
|||
| Программа стирки спортивной обуви | есть | ||
| Интеллектуальное управление стиркой | нет | ||
| Дисплей | нет | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Установка времени завершения стирки | есть | ||
| Максимальное время отсрочки старта | 24 ч | ||
| Самодиагностика | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 85 см | ||
| Глубина | 40 см | ||
| Вес | 66 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
| Установка | отдельно стоящая | ||
| Тип загрузки | фронтальная | ||
| Загрузка белья | 5 кг | ||
| Цвет | белый | ||
| Класс потребления энергии | A+ | ||
| Класс отжима | C | ||
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин | ||
| Выбор скорости отжима | есть | ||
| Цвет люка | белый | ||
| Тип | автоматическая стиральная машина | ||
| Инверторная технология | нет | ||
| Дозагрузка белья | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Материал бака | нерж. сталь | ||
| Защита от протечек | нет | ||
| Контроль баланса | есть | ||
| Подача пара | нет | ||
| Тип слива | сливной клапан | ||
| Открытие дверцы | налево | ||
| Подключение к холодной воде | есть | ||
Программы и функции |
|||
| Предварительная стирка | есть | ||
| Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
| Программа удаления пятен | есть | ||
| Программа стирки шерсти | есть | ||