Ионизация: нет
Режим «Отпуск»: нет
Защита от детей: нет
ЖК-дисплей: нет
Режим «ECO»: нет
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: нет
| Ионизация | нет | ||
|---|---|---|---|
| Режим «Отпуск» | нет | ||
| Защита от детей | нет | ||
| ЖК-дисплей | нет | ||
| Режим «ECO» | нет | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Независимая регулировка температуры | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Выдвижная полка | нет | ||
| Складная полка | нет | ||
| Полка для вина | нет | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | нет | ||
Морозильная камера |
|||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
| Суперзаморозка | нет | ||
| Мощность замораживания | 4 кг/сут | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
| Высота | 196 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глубина | 64 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | нет | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Класс энергопотребления | A | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 325 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Специальная отделка | нет | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 78 л | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Электропривод дверей | нет | ||
| Мини-бар | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Диспенсер | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 247 л | ||
| Автодоводчик дверей | нет | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | нет | ||
| Энергопотребление | 379 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 40 Дб | ||
| Климатический класс | ST, N | ||
Управление и индикация |
|||
| Таймер | нет | ||