Гриль + конвекция: нет
Конвекция с паром: нет
Верхний нагрев + нижний нагрев + гриль: нет
Верхний нагрев + гриль: нет
Нижний нагрев + гриль + конвекция: нет
Нижний нагрев + гриль: нет
Двухсторонний нагрев + вентиляционный нагрев: нет
| Гриль + конвекция | нет | ||
|---|---|---|---|
| Конвекция с паром | нет | ||
| Верхний нагрев + нижний нагрев + гриль | нет | ||
| Верхний нагрев + гриль | нет | ||
| Нижний нагрев + гриль + конвекция | нет | ||
| Нижний нагрев + гриль | нет | ||
| Двухсторонний нагрев + вентиляционный нагрев | нет | ||
| Нижний нагрев + вентиляционный нагрев | нет | ||
| Вентиляционный нагрев | нет | ||
| Подготовка теста | нет | ||
| Гриль с вертелом | нет | ||
| Предварительный разогрев духовки | нет | ||
| Нижний нагрев + конвекция | нет | ||
| Режим "шаббат" | нет | ||
| Большой гриль | нет | ||
| Двухсторонний нагрев + конвекция | нет | ||
| Нижний нагрев + верхний нагрев | есть | ||
| Пользовательские программы | нет | ||
| Верхний нагрев | есть | ||
| Подогрев посуды | нет | ||
| Поддержание температуры (подогрев) | нет | ||
| Нижний нагрев | есть | ||
| Быстрый разогрев | нет | ||
| Программа размораживания | нет | ||
| Число режимов нагрева | 4 | ||
| Ящик для посуды и принадлежностей | нет | ||
| Глубина ниши | 55 см | ||
| Ширина ниши | 56 см | ||
| Высота ниши | 59 см | ||
Размеры ниши для встраивания |
|||
| Вес | 27.1 кг | ||
| Глубина | 56.7 см | ||
| Высота | 59.5 см | ||
| Ширина | 59.4 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Количество противней | 1 | ||
| Противень | есть | ||
| Гриль | есть | ||
| Материал противня | эмалированная сталь | ||
| Встроенная посудомойка | нет | ||
| Приспособление для извлечения противней | нет | ||
| Камень для пиццы | нет | ||
| Решетка | 1 | ||
| Глубокий противень | 1 | ||
| Термощуп | нет | ||
| Вертел | нет | ||
Комплектация |
|||
| Режим для пиццы | нет | ||
| Медленное приготовление | нет | ||
| Цвет фурнитуры | черный | ||
| Часы | нет | ||
| Дисплей | нет | ||
| Таймер | нет | ||
| Переключатели | поворотные | ||
Управление и индикация |
|||
| Электронная книга рецептов | нет | ||
| Функция микроволновой печи | нет | ||
| Настенное размещение | нет | ||
| Металлические направляющие | есть | ||
| Внутреннее покрытие | эмаль | ||
| Количество уровней направляющих | 5 | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Система защиты от детей | нет | ||
| Конвекция | есть | ||
| Приготовление на пару | нет | ||
| Функция СВЧ | нет | ||
| Мощность подключения | 2.3 кВт | ||
| Класс энергопотребления | A | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Телескопические направляющие | нет | ||
| Дополнительная духовка | нет | ||
| Объем духовки | 72 л | ||
| Тип духовки | электрическая | ||
| Способ подключения | независимая | ||
| Дверца духовки | откидная | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
| Блокировка дверцы духовки | нет | ||
| Тип освещения | галогеновое | ||
| Рецепты на внутреннем стекле дверцы | нет | ||
| Проволочные направляющие | нет | ||
| Термостат | есть | ||
| Подсветка камеры | есть | ||
| Максимальная температура | 280 °C | ||
| Вентилятор охлаждения | нет | ||
| Очистка духовки | паровая | ||
| Тип гриля | электрический | ||
Общие характеристики |
|||
Духовой шкаф |
|||
| Пауза | нет | ||
| Сенсорная панель управления | нет | ||
| Индикация текущей температуры | нет | ||
| Индикация режима работы | нет | ||
| Подсветка ручек управления | нет | ||
| Самодиагностика неисправностей | нет | ||
| Индикатор остаточного тепла | нет | ||
| Отложенный старт | нет | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Вид управления | механическое | ||