Автодозирование моющего средства: нет
Индикатор наличия соли: есть
Индикатор наличия ополаскивателя: есть
Луч на полу: нет
Датчик чистоты воды: нет
Индикация: светодиодная
Защита от детей: есть
Автодозирование моющего средства | нет | ||
---|---|---|---|
Индикатор наличия соли | есть | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Луч на полу | нет | ||
Датчик чистоты воды | нет | ||
Индикация | светодиодная | ||
Функциональные особенности |
|||
Защита от детей | есть | ||
Режим половинной загрузки | есть | ||
Озонирование | нет | ||
Внутреннее освещение | нет | ||
Тип управления | механическое | ||
Габариты |
|||
Ширина | 44.8 см | ||
Высота | 85 см | ||
Глубина | 60 см | ||
Вес | 37.1 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
Защита от протечек | есть | ||
Освещение | нет | ||
Открытие двери нажатием | нет | ||
Доводчик двери | нет | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Тип установки | отдельно стоящая | ||
Вместимость | 9 комплект | ||
Класс сушки | A | ||
Тип сушки | конденсационная | ||
Цвет | серебристый | ||
Уровень шума при работе | 55 Дб | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Программные функции |
|||
Количество программ мойки | 5 | ||
Общие характеристики |
|||
Экономичная программа | есть | ||
Автоматическая программа | нет | ||
Ночная программа | нет | ||
Пользовательские программы | нет | ||
Ежедневная программа | есть | ||
Отсрочка включения | 9 ч | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Расход воды | 10.5 л | ||
Энергопотребление за цикл | 0.88 кВтч | ||
Управление и индикация |