Цвет: черный
Максимальная скорость вращения: 2000 об/мин
Максимальный воздушный поток: 37.44 CFM
Максимальный уровень шума: 23.1 Дб
Цвет подсветки: отсутствует
Количество тепловых трубок: 2
Вес: 370 г
| Цвет | черный | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость вращения | 2000 об/мин | ||
| Максимальный воздушный поток | 37.44 CFM | ||
| Максимальный уровень шума | 23.1 Дб | ||
| Цвет подсветки | отсутствует | ||
| Количество тепловых трубок | 2 | ||
| Вес | 370 г | ||
| Тип | кулер для процессора | ||
| Поддерживаемые сокеты | LGA1155, AM5, LGA1700, AM4, LGA1150, LGA 1200, LGA1156, LGA1151 | ||
| Регулятор оборотов | отсутствует | ||
| LED-подсветка | нет | ||
| Виброизоляция | нет | ||
| Охлаждение | воздушное | ||
Габариты |
|||
| Длина | 65 мм | ||
| Ширина | 94 мм | ||
| Высота | 123 мм | ||
| Socket 1150/1155/1156 | есть | ||
| Назначение | для процессора | ||
| Водяное охлаждение | нет | ||
| Максимальная рассеиваемая мощность | 100 Вт | ||
| Socket AM2 | есть | ||
| Socket AM2+ | есть | ||
| Socket AM3/AM3+/FM1 | есть | ||
| Socket FM2/FM2+ | есть | ||
| Socket 775 | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Socket 1356/1366 | нет | ||
| Socket 2011 | нет | ||
| Количество вентиляторов | 1 | ||
| Диаметр вентилятора | 92 мм | ||
| Тип подшипника | гидродинамический | ||
| Материал радиатора | алюминий | ||
| Тип коннектора | 3 pin | ||