Глубина: 25 см
Температура горячей воды: 60 °С
Температура в контуре отопления: 80 °С
Давление в контуре отопления: 3 бар
КПД: 93 %
Расход природного газа: 2.6 м3/ч
Расход сжиженного газа: 2.1 кг/ч
Глубина | 25 см | ||
---|---|---|---|
Температура горячей воды | 60 °С | ||
Температура в контуре отопления | 80 °С | ||
Давление в контуре отопления | 3 бар | ||
КПД | 93 % | ||
Расход природного газа | 2.6 м3/ч | ||
Расход сжиженного газа | 2.1 кг/ч | ||
Напряжение | 220 В | ||
Габариты |
|||
Высота | 67 см | ||
Ширина | 37 см | ||
Производительность горячего водоснабжения | 13.7 л/мин | ||
Вес | 26.5 кг | ||
Диаметр дымохода | 100 мм | ||
Функциональные особенности |
|||
Термостат | есть | ||
Режим работы | зима, лето | ||
Защита от замерзания | есть | ||
Защита от перегрева | есть | ||
Защита насоса от заклинивания | есть | ||
Циркуляционный насос | есть | ||
Расширительный бак | есть | ||
Расход газа | 2.6 м3/ч | ||
Вид | газовый | ||
Тип | двухконтурный | ||
Газ | природный, сжиженный | ||
Объем бака | 5 л | ||
Мощность обогрева | 24 кВт | ||
Теплообменник | раздельный | ||
Камера сгорания | закрытая | ||
Расположение | настенный | ||
Площадь обогрева | 240 м2 | ||
Тип подогрева горячей воды | проточный | ||
Общие характеристики |
|||
Материал теплообменника | сталь, медь | ||
Материал корпуса | металл | ||
Тип управления | электронное | ||
Цвет корпуса | белый | ||
Конструкция |
|||
Дисплей | есть | ||
Диаметр подключения контура отопления | 3.4 дюйм | ||
Диаметр подключения контура ГВС | 1.2 дюйм | ||
Производительность и энергоэффективность |