EDGE: есть
Beidou: есть
5G: нет
LTE: есть
ГЛОНАСС: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 8192 Мб
Работа со звуком |
|||
|---|---|---|---|
| EDGE | есть | ||
Передача данных |
|||
| Beidou | есть | ||
| 5G | нет | ||
| LTE | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 8192 Мб | ||
Память |
|||
| FM-радио | нет | ||
| Стереодинамики | есть | ||
| HSPA+ | есть | ||
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив | ||
| Количество основных камер | 1 | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 | ||
| Частота кадров при видеосъемке, макс | 960 кадров/с | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
Работа с изображением |
|||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | ||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
| Оптический Zoom | 3.5 | ||
| Функция беспроводной зарядки | есть | ||
| Чехол в комплекте | есть | ||
Для набора |
|||
| Вес | 195 г | ||
| Толщина | 8.5 мм | ||
| Длина | 158.8 мм | ||
| Ширина | 72.8 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Беспроводная зарядка | есть | ||
| Мощность зарядки | 66 Вт | ||
| Функция быстрой зарядки | есть | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Объектив |
|||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Емкость аккумулятора | 4360 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Выход HDMI | нет | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 5.2 | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| HSPA | есть | ||
| NFC | есть | ||
| ANT+ | нет | ||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo 680 2840 МГц + Kryo 680 2420 МГц + Kryo 680 1800 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бит | ||
| Техпроцесс | 5 нм | ||
| Видеопроцессор | Adreno 660 | ||
| Частота процессора | 2840 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 | ||
Процессор |
|||
| Выход на наушники | USB Type-C | ||
| Количество точек матрицы | 50 Мп | ||
| Цвет корпуса | золотистый | ||
| Дата выхода | 2021 год | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Память | 256 Гб | ||
| Операционная система | Android | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Тип | смартфон | ||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | ||
| Барометр | есть | ||
| Соотношение сторон | 18.6:9 | ||
| Частота дисплея | 120 Гц | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Количество цветов экрана | 1073 млн | ||
| Число пикселей на дюйм | 450 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 2700 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 1228 | ||
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм | ||
Экран |
|||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
Датчики |
|||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | ||
| Материал задней крышки | стекло | ||
| ИК-передатчик | есть | ||
| Работа в перчатках | нет | ||
| Сменные панели | нет | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Водозащита | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||