Wi-Fi: есть
Поддержка LTE: есть
Поддержка EDGE: есть
Поддержка 3G: есть
Поддержка GPRS: есть
Профиль A2DP: есть
Версия Bluetooth: 4.0
| Wi-Fi | есть | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка LTE | есть | ||
| Поддержка EDGE | есть | ||
| Поддержка 3G | есть | ||
| Поддержка GPRS | есть | ||
| Профиль A2DP | есть | ||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Wi-Fi Direct | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n, 802.11g, 802.11a, 802.11b | ||
| Подключение внешних устройств по USB | опционально | ||
Интерфейсы |
|||
| Подключение к компьютеру по USB | есть | ||
| Автоматическая ориентация экрана | есть | ||
Функциональность |
|||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| A-GPS | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Поддержка MKV | есть | ||
| Вес | 460 г | ||
| Толщина | 8 мм | ||
| Ширина | 160 мм | ||
| Длина | 230 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Поддержка BMP | есть | ||
| Поддержка MP3 | есть | ||
| Поддержка MP4 | есть | ||
| Поддержка MOV | есть | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Поддержка FLAC | есть | ||
| Поддержка WAV | есть | ||
| Поддержка OGG | есть | ||
| Поддержка AAC | есть | ||
Поддержка форматов |
|||
| Емкость аккумулятора | 4800 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
| Выход аудио/наушники | есть | ||
Процессор |
|||
Экран |
|||
| Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||
| Цвет корпуса | серый | ||
| Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Частота процессора | 1400 МГц | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8917 | ||
| Широкоформатный экран | есть | ||
| SIM-карта | micro SIM | ||
| Видеопроцессор | Adreno 308 | ||
| Разрешение экрана | 1280x800 | ||
| Размер экрана | 9.6 " | ||
| Размер встроенной памяти | 16 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб | ||
| Поддержка операционной системы | Android 7.0 Nougat | ||
| Операционная система | Android | ||
Камера и звук |
|||
| Звук | моно | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Автофокус | есть | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Вспышка | есть | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 Мпикс | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Макс. размер карты памяти | 128 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC | ||
Хранение данных |
|||
| Тип экрана | глянцевый | ||
| Мультитач-экран | есть | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Технология изготовления экрана | TFT IPS | ||
| Число пикселей на дюйм | 157 PPI | ||