Компас: есть
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ax
Wi-Fi: есть
Голосовая связь: нет
Разблокировка по лицу: есть
Сканер отпечатка пальца: нет
Компас | есть | ||
---|---|---|---|
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Голосовая связь | нет | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Работа в режиме сотового телефона | нет | ||
Функциональность |
|||
NFC | нет | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||
Диафрагма | f/2.2 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Комплектация |
|||
Вес | 449 г | ||
Толщина | 5.9 мм | ||
Ширина | 249.23 мм | ||
Длина | 160.38 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Описание набора | адаптер питания, USB-кабель | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Тыловая камера | есть | ||
Время воспроизведения видео | 11 часов 30 минут | ||
Быстрая зарядка | есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 8300 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
DisplayPort | нет | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Версия операционной системы | HarmonyOS 3.0 | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 585 3200 МГц + Kryo 585 2400 МГц + Kryo 585 1800 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 7 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 3200 МГц | ||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 | ||
Процессор |
|||
Объем оперативной памяти | 8 Гб | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Дата выхода на рынок | 2022 | ||
Док-станция | нет | ||
Видеопроцессор | Adreno 650 | ||
Разрешение экрана | 2560x1600 | ||
Размер экрана | 11 " | ||
Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
Операционная система | HarmonyOS 3.0 | ||
Технология изготовления экрана | OLED | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 16 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 1.073 млрд | ||
Частота дисплея | 120 Гц | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Поддержка ввода пером: | есть | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Число пикселей на дюйм | 274 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчик приближения | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||
Цвет корпуса | черный |