Автоматическая ориентация экрана: есть
NFC: есть
Версия Bluetooth: 5.2
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ax
Wi-Fi: есть
Голосовая связь: есть
Автоматическая ориентация экрана | есть | ||
---|---|---|---|
NFC | есть | ||
Версия Bluetooth | 5.2 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Голосовая связь | есть | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Зарядка от USB | есть | ||
Подключение к компьютеру по USB | есть | ||
Подключение внешних устройств по USB | есть | ||
Функциональность |
|||
GPS | нет | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Количество основных камер | 1 | ||
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||
Количество динамиков | 4 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Звук | стерео | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Комплектация |
|||
Вес | 510 г | ||
Толщина | 6.2 мм | ||
Ширина | 177.3 мм | ||
Длина | 261 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Описание набора | Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C, клавиатура | ||
Инструкция | есть | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
QWERTY-клавиатура | есть | ||
Автофокус | есть | ||
Быстрая зарядка | есть | ||
Тип аккумулятора | Li-Po | ||
Емкость аккумулятора | 8800 мАч | ||
Время работы | 15 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
USB | type C | ||
Подключение гарнитуры | есть | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Вход микрофонный | нет | ||
Версия операционной системы | HarmonyOS 4.2 | ||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||
Цвет корпуса | темно-серый | ||
Материал корпуса | металл | ||
Влагозащищенный корпус | нет | ||
Ударопрочный корпус | есть | ||
Конструкция |
|||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2490 МГц | ||
Процессор | Hisilicon Kirin 9000W | ||
Процессор |
|||
Гироскоп | есть | ||
Дата выхода на рынок | 2024 | ||
Серия | Huawei MatePad 11.5 S | ||
Док-станция | нет | ||
Видеопроцессор | Maleoon-910 MP4 | ||
Разрешение экрана | 2800x1840 | ||
Размер экрана | 11.5 " | ||
Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
Поддержка операционной системы | HarmonyOS 4.2 | ||
Операционная система | HarmonyOS | ||
Соотношение сторон | 3:2 | ||
Тыловая камера | есть | ||
Вспышка | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 13 Мпикс | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 16.7 млн | ||
Частота дисплея | 144 Гц | ||
Общие характеристики |
|||
Тип экрана | глянцевый | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 291 PPI | ||
Широкоформатный экран | есть | ||
Экран |
|||
Датчик Холла | есть | ||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчик приближения | есть |