Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Количество портов USB 2.0: 1
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.1
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
| Bluetooth | 5.1 | ||
Интерфейсы |
|||
| Физический выключатель камеры | есть | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
| NFC | есть | ||
| Цифровое поле | нет | ||
| Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Расположение динамиков | направлены вниз | ||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs | ||
Аккумулятор |
|||
| Толщина | 15.9 мм | ||
| Длина | 227.79 мм | ||
| Ширина | 314.5 мм | ||
| Вес | 1.39 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Адаптер питания | есть | ||
| Описание набора | нет | ||
| Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
| Запас энергии | 56 Вт*ч | ||
| Основной графический адаптер | встроенная | ||
| Версия HDMI | 2.0 | ||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
| Всего USB Type A | 2 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 | ||
| Количество портов USB Type-C | 1 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | нет | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Turbo частота | 4600 МГц | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | алюминий | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Цвета оформления корпуса | серый | ||
Конструкция |
|||
| Частота энергоэффективных ядер | 1500 МГц | ||
| Частота производительных ядер | 2100 МГц | ||
| Количество энергоэффективных ядер | 4 | ||
| Количество производительных ядер | 4 | ||
| Количество потоков | 12 | ||
| Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | ||
| Защищенный корпус | нет | ||
| Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
| Код процессора | 13420H | ||
| Кэш процессора | 5 Мб | ||
| Частота процессора | 2100 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
| Серия | Huawei MateBook D | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
| Тип | ноутбук, ультрабук | ||
| Широкий цветовой охват | нет | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
| Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Тип памяти | LPDDR4X | ||
| Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Общие характеристики |
|||
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | ||
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
| Размер экрана | 14 " | ||
Экран |
|||