Wi-Fi Direct: есть
Интерфейс RS-232: есть
Устройство для чтения карт памяти: нет
Интерфейс Bluetooth: есть
Поддержка Wi-Fi 802.11n: есть
Интерфейс USB: есть
Интерфейс Ethernet (RJ-45): нет
Интерфейсы |
|||
---|---|---|---|
Шрифты и языки управления |
|||
Wi-Fi Direct | есть | ||
Интерфейс RS-232 | есть | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Интерфейс Bluetooth | есть | ||
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет | ||
Поддержка AirPrint | есть | ||
Объем оперативной памяти | 64 Мб | ||
Частота процессора | 980 МГц | ||
Память/Процессор |
|||
Брошюровщик | нет | ||
Степлер | нет | ||
Сортер | нет | ||
Вывод бумаги (стандартный) | 30 л | ||
Подача бумаги (максимальная) | 100 л | ||
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 dpi | ||
Вес | 5.03 кг | ||
Глубина | 361.53 мм | ||
Высота | 157.26 мм | ||
Ширина | 434.66 мм | ||
Габариты и вес |
|||
Скорость копирования | 10 стр./мин | ||
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 1200 dpi | ||
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 dpi | ||
Подача бумаги (стандартная) | 100 л | ||
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi | ||
Максимальное количество копий за цикл | 99 | ||
Копир |
|||
Поддержка операционной системы | Mac OS, Windows | ||
Диагональ дисплея | 1.2 " | ||
Интерфейс Wi-Fi | есть | ||
Дополнительная информация |
|||
Область применения | персональный | ||
Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип картриджа/тонера | GT53XL 1VV21AE, GT52 [M0H56AE], GT52 [M0H54AE], GT52 [M0H55AE] | ||
Количество цветов | 4 | ||
Технология печати | струйная | ||
Цветность печати | цветная | ||
Размещение | настольный | ||
Автоматическая двусторонняя печать | нет | ||
Количество страниц в месяц | 3000 | ||
Функция телефона | нет | ||
Функция факса | нет | ||
Функция сканирования | есть | ||
Функция копирования | есть | ||
Тип | струйный | ||
Тип устройства | МФУ | ||
Максимальное разрешение | 4800х1200 dpi | ||
Лотки |
|||
Скорость сканирования в ч/б | 10 стр./мин | ||
Отправка изображения по e-mail | есть | ||
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi | ||
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi | ||
Тип датчика сканера | контактный (CIS) | ||
Тип сканера | планшетный | ||
Сканер |
|||
Общие характеристики |
|||
Печать с мобильных устройств | есть | ||
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 14 с | ||
Скорость ч/б печати (A4) | 12 стр/мин | ||
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 | ||
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 | ||
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |