Подсветка клавиатуры: есть
NFC: нет
VGA: нет
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.3
| Подсветка клавиатуры | есть | ||
|---|---|---|---|
| NFC | нет | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | есть | ||
| HDMI | 1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
| Bluetooth | 5.3 | ||
Интерфейсы |
|||
| Физический выключатель камеры | есть | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
| Заводская «кириллица» на клавишах | нет | ||
| Цифровое поле | есть | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
| Основной графический адаптер | встроенная | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
| Толщина | 19.9 мм | ||
| Длина | 233.9 мм | ||
| Ширина | 359.4 мм | ||
| Вес | 1.79 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Адаптер питания | есть | ||
| Описание набора | нет | ||
Комплектация |
|||
| Быстрая зарядка | есть | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
| Запас энергии | 42 Вт*ч | ||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Аккумулятор |
|||
| Версия HDMI | 2.1 | ||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | ||
| Всего USB Type A | 2 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0, DisplayPort | ||
| Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
| Количество портов USB Type-C | 2 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | нет | ||
| Turbo частота | 4600 МГц | ||
| Материал крышки | алюминий | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет | ||
| Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц | ||
| Частота производительных ядер | 1300 МГц | ||
| Количество энергоэффективных ядер | 8 | ||
| Количество производительных ядер | 2 | ||
| Количество потоков | 12 | ||
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
| Код процессора | 1334U | ||
| Кэш процессора | 10 Мб | ||
| Частота процессора | 1300 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 10 | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
| Серия | HP ProBook | ||
| Назначение | универсальный | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
| Тип | ноутбук | ||
| Широкий цветовой охват | нет | ||
| Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Максимальный объем памяти | 32 Гб | ||
| Частота памяти | 3200 МГц | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Общие характеристики |
|||
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | ||
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
| Защищенный корпус | есть | ||