
13.3" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1145G7 2600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 10 Pro, цвет крышки серебристый
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество портов USB 3.0 | 2 | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | есть | ||
| HDMI | 1 | ||
| 3G-модем | нет | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| NFC | нет | ||
Функциональность |
|||
| Поддержка ввода пером | нет | ||
| Цифровое поле | нет | ||
| Подсветка клавиатуры | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Время работы | 12 ч | ||
| Толщина | 15.9 мм | ||
| Длина | 208.4 мм | ||
| Ширина | 306.9 мм | ||
| Вес | 1.28 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Установленная операционная система | Windows 10 Pro | ||
Комплектация |
|||
| Запас энергии | 45 Вт*ч | ||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
| Веб-камера | есть | ||
Аккумулятор |
|||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 | ||
| Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
| Всего USB-портов | 3 | ||
| Количество портов USB Type-C | 1 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | есть | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Платформа | Intel Tiger Lake (2020) | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 13.3 " | ||
Экран |
|||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | алюминий | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
| Turbo частота | 4400 МГц | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Код процессора | 1145G7 | ||
| Частота процессора | 2600 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
| Назначение | рабочий (офисный), универсальный | ||
| Дата выхода на рынок | 2021 год | ||
| Тип | ноутбук | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
Камера и звук |
|||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | SD, micro SDXC, SDXC, micro SD, SDHC, micro SDHC | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ Гб | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
| Максимальный объем памяти | 32 Гб | ||
| Частота памяти | 2400 МГц | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||