Интерфейс USB: есть
Поддержка PostScript 3: есть
Поддержка PostScript: есть
Поддержка AirPrint: есть
Интерфейс RS-232: нет
Интерфейс Bluetooth: нет
Инфракрасный порт: нет
| Интерфейс USB | есть | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка PostScript 3 | есть | ||
| Поддержка PostScript | есть | ||
| Поддержка AirPrint | есть | ||
Шрифты и языки управления |
|||
| Интерфейс RS-232 | нет | ||
| Интерфейс Bluetooth | нет | ||
| Инфракрасный порт | нет | ||
| Версия USB | 2.0 | ||
| Поддержка PCL 6 | есть | ||
| Интерфейс LPT | нет | ||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| PC Fax | нет | ||
| Цветной факс | нет | ||
Факс |
|||
| Частота процессора | 1200 МГц | ||
| Емкость жесткого диска | 250 Гб | ||
| Беспроводная трубка | нет | ||
| Вес | 21.6 кг | ||
| Глубина | 466 мм | ||
| Высота | 380 мм | ||
| Ширина | 431 мм | ||
Габариты и вес |
|||
| Спикерфон | нет | ||
| Caller ID | нет | ||
| АОН | нет | ||
| Максимальный объем памяти | 1512 Мб | ||
| Проводная трубка | нет | ||
| Автоответчик | нет | ||
| Поддержка Mac OS | есть | ||
| Поддержка Linux | есть | ||
| Поддержка Windows | есть | ||
Дополнительная информация |
|||
| Поддержка PDF | есть | ||
| Размещение | настольный | ||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
| Поддержка WIA | нет | ||
| Поддержка TWAIN | нет | ||
| Технология печати | лазерная | ||
| Цветность печати | черно-белая | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
| Количество страниц в месяц | 25000 | ||
| Функция телефона | нет | ||
| Функция факса | нет | ||
| Функция сканирования | нет | ||
| Функция копирования | нет | ||
| Тип | лазерный | ||
| Тип устройства | принтер | ||
| Печать на карточках | есть | ||
Память/Процессор |
|||
| Печать на матовой бумаге | нет | ||
| Печать на конвертах | есть | ||
| Печать на глянцевой бумаге | нет | ||
| Печать на CD/DVD | нет | ||
| Печать на фотобумаге | нет | ||
| Печать на этикетках | есть | ||
| Печать на пленках | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 | ||
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | ||
Расходные материалы |
|||
| Вывод бумаги (стандартный) | 500 л | ||
Лотки |
|||
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.1 с | ||
| Скорость ч/б печати (A4) | 61 стр/мин | ||