Тип: ноутбук
Назначение: универсальный
Особенности конструкции: отсутствуют
Класс: потребительский
Серия: Elitebook 650 G10
Процессор: Intel Core i5
Количество ядер процессора: 10
Общие характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Назначение | универсальный | ||
| Особенности конструкции | отсутствуют | ||
| Класс | потребительский | ||
| Серия | Elitebook 650 G10 | ||
Процессор |
|||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
| Количество ядер процессора | 10 | ||
| Частота процессора | 900 МГц | ||
| Кэш процессора | 12 Мб | ||
| Код процессора | 1335U | ||
| Turbo частота | 4600 МГц | ||
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт | ||
| Количество потоков | 10 | ||
Конструкция |
|||
| Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Экран |
|||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Тип экрана | матовый | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
| Безрамочный экран | нет | ||
Оперативная память |
|||
| Объем памяти | 16 Гб | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Частота памяти | 3200 МГц | ||
Хранение данных |
|||
| Оптический привод | нет | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
| Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Графика |
|||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
| Основной графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics | ||
Камера и звук |
|||
| Веб-камера | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Мультитач | нет | ||
| Цифровое поле | есть | ||
| Поддержка ввода пером | нет | ||
Функциональность |
|||
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
| ТВ-тюнер | нет | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Акселерометр | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | 5.3 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Thunderbolt 2 | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| LAN | есть | ||
| DisplayPort | есть | ||
| VGA | нет | ||
| DVI | нет | ||
| Thunderbolt | нет | ||
| WiMAX | нет | ||
| GPS | нет | ||
| eSATA/USB combo | нет | ||
| eSATA | нет | ||
| Аудиовыход | 1 | ||
| FireWire 800 | нет | ||
| Подключение к док-станции | нет | ||
| Аудиовыход S/PDIF | нет | ||
| Слот ExpressCard | нет | ||
| Порт для поключения дополнительной батареи | нет | ||
| WiHD/WiDi | нет | ||
| NFC | нет | ||
| Комбинированный аудиовыход | есть | ||
| Dialup-модем | нет | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
| Картридер | нет | ||
| 4G | нет | ||
| Thunderbolt 3 | нет | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Micro HDMI | нет | ||
| Количество портов USB Type-C | 2 | ||
| Thunderbolt 4 | есть | ||
| Количество портов USB 4 | 1 | ||
| Всего USB-портов | 4 | ||
| Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
| Всего USB Type A | 2 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
| Солнечная батарея | нет | ||
Комплектация |
|||
| Установленная операционная система | DOS | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Вторая батарея | нет | ||
| Мышь | нет | ||
| Сумка | нет | ||
| Чехол | нет | ||
| Описание набора | ноутбук, адаптер питания, документация | ||
| Адаптер питания | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 1.78 кг | ||