15.6" 1920 x 1080 TN+Film, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1035G1 1000 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 10 Pro, цвет крышки серебристый
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
|---|---|---|---|
| Количество портов USB 3.1 | 2 шт | ||
| LAN | есть | ||
| HDMI | 1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
| Акселерометр | нет | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| ТВ-тюнер | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Функциональность |
|||
| Цифровое поле | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Сабвуфер | нет | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Мышь | нет | ||
| Толщина | 199 мм | ||
| Длина | 242 мм | ||
| Ширина | 358 мм | ||
| Вес | 1.74 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Адлаптер питания | есть | ||
| Чехол | нет | ||
| Сумка | нет | ||
| Основной графический адаптер | Intel UHD Graphics | ||
| Вторая батарея | нет | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Установленная операционная система | Windows 10 Pro | ||
Комплектация |
|||
| Солнечная батарея | есть | ||
| Запас энергии | 41 Вт*ч | ||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Кэш процессора | 6 Мб | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
| Материал крышки | пластик | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвета оформления корпуса | серый | ||
Конструкция |
|||
| Turbo частота | 3600 МГц | ||
| Код процессора | 1035G1 | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Частота процессора | 1000 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
| Класс | корпоративный (бизнес) | ||
| Дизайн | стильный | ||
| Назначение | рабочий (офисный) | ||
| Тип | ноутбук | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 Гб | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Частота памяти | 2666 МГц | ||
Общие характеристики |
|||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||