Акселерометр: нет
Количество портов USB Type-C: 1
Картридер: есть
Количество портов USB 3.0: 2
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n
| Акселерометр | нет | ||
|---|---|---|---|
| Количество портов USB Type-C | 1 | ||
| Картридер | есть | ||
| Количество портов USB 3.0 | 2 | ||
| LAN | есть | ||
| HDMI | 1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Аккумулятор |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| ТВ-тюнер | нет | ||
Функциональность |
|||
| Мультитач | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Сабвуфер | нет | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Мышь | нет | ||
| Толщина | 19.9 мм | ||
| Длина | 242 мм | ||
| Ширина | 358 мм | ||
| Вес | 1.74 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Адаптер питания | есть | ||
| Чехол | нет | ||
| Сумка | нет | ||
| Веб-камера | есть | ||
| Вторая батарея | нет | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Установленная операционная система | DOS | ||
Комплектация |
|||
| Запас энергии | 41 Вт*ч | ||
| Количество ячеек батареи | 3 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Частота процессора | 1200 МГц | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Тип экрана | матовый | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
| Turbo частота | 3400 МГц | ||
| Код процессора | 1005G1 | ||
| Кэш процессора | 4 Мб | ||
| LED-подсветка | есть | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Процессор | Intel Core i3 | ||
Процессор |
|||
| Класс | корпоративный (бизнес) | ||
| Дизайн | стильный | ||
| Назначение | рабочий (офисный) | ||
| Тип | ноутбук | ||
Хранение данных |
|||
Камера и звук |
|||
| Тип видеопамяти | Shared | ||
| Основной графический адаптер | Intel UHD Graphics | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Частота памяти | 2666 МГц | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
| Сенсорный экран | нет | ||