15.6" 1920 x 1080 TN+Film, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1035G1 1000 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
ТВ-тюнер | нет | ||
---|---|---|---|
Комбинированный аудиовыход | есть | ||
Подключение к док-станции | нет | ||
Количество портов USB 3.0 | 2 | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Акселерометр | нет | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Функциональность |
|||
Цифровое поле | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Сабвуфер | нет | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Вторая батарея | нет | ||
Толщина | 199 мм | ||
Длина | 242 мм | ||
Ширина | 358 мм | ||
Вес | 1.74 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Адлаптер питания | есть | ||
Чехол | нет | ||
Сумка | нет | ||
Мышь | нет | ||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce MX130 | ||
Пульт ДУ | нет | ||
Установленная операционная система | Free DOS 3.0 | ||
Комплектация |
|||
Солнечная батарея | нет | ||
Запас энергии | 41 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Аккумулятор |
|||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Код процессора | 1035G1 | ||
Экран |
|||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Защита от проливания | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серый | ||
Конструкция |
|||
Turbo частота | 3600 МГц | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Кэш процессора | 6 Мб | ||
Частота процессора | 1000 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Класс | корпоративный (бизнес) | ||
Дизайн | стильный | ||
Назначение | рабочий (офисный) | ||
Тип | ноутбук | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Тип графического адаптера | дискретный и встроенный | ||
Графика |
|||
Емкость накопителя(-лей) | 256 Гб | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Частота памяти | 2666 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Общие характеристики |
|||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
LED-подсветка | есть | ||
Поддержка 3D | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 |