LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
Устройства позиционирования: Touchpad
Цифровое поле: есть
Комбинированный аудиовыход: есть
Клавиатура и тачпад |
|||
---|---|---|---|
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Цифровое поле | есть | ||
Комбинированный аудиовыход | есть | ||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Основной графический адаптер | AMD Radeon Vega 5 | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Запас энергии | 41 Вт*ч | ||
Толщина | 18 мм | ||
Длина | 242 мм | ||
Ширина | 359 мм | ||
Вес | 1.7 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Адлаптер питания | есть | ||
Установленная операционная система | Windows 10 Home | ||
Комплектация |
|||
Графика |
|||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Время работы | 8.5 ч | ||
Аккумулятор |
|||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Всего USB-портов | 3 | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Код процессора | 4300U | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серый | ||
Конструкция |
|||
Turbo частота | 3700 МГц | ||
Платформа | AMD Renoir (2020) | ||
Технология экрана | TFT IPS | ||
Кэш процессора | 4 Мб | ||
Частота процессора | 2700 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | AMD Ryzen 3 | ||
Процессор |
|||
Класс | потребительский | ||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SD | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Максимальный объем памяти | 16 Гб | ||
Частота памяти | 2666 МГц | ||
Общие характеристики |
|||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
LED-подсветка | есть | ||
Поддержка 3D | нет |