Разновидность сенсорного управления: кнопки -/+
Вес: 9.85 кг
Глубина для встраивания: 49 см
Глубина: 52 см
Ширина для встраивания: 56 см
Ширина: 59 см
Дополнительные функции: пауза в приготовлении
| Разновидность сенсорного управления | кнопки -/+ | ||
|---|---|---|---|
| Вес | 9.85 кг | ||
| Глубина для встраивания | 49 см | ||
| Глубина | 52 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Ширина | 59 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Дополнительные функции | пауза в приготовлении | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Кратковременная пауза | есть | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Ретродизайн | нет | ||
Особенности |
|||
| Вид рамки | скошенный фронт | ||
Общие характеристики |
|||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Тип таймера конфорок | электронный | ||
| Таймер конфорок | есть | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
Панель управления |
|||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Конфорок индукционных | 4 | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
Конфорки |
|||
| Номинальная мощность | 7.2 кВт | ||
| Тип панели | индукционнная | ||
| Установка | независимая | ||