Режим «ECO»: есть
Складная полка: нет
Выдвижная полка: нет
Материал полок: стекло
Суперохлаждение: есть
Регулировка влажности: есть
Индикация открытой двери: звуковая
Режим «ECO» | есть | ||
---|---|---|---|
Складная полка | нет | ||
Выдвижная полка | нет | ||
Материал полок | стекло | ||
Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Регулировка влажности | есть | ||
Индикация открытой двери | звуковая | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Полка для вина | есть | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
Режим «Отпуск» | есть | ||
Индикация температуры | есть | ||
Таймер | нет | ||
Управление и индикация |
|||
Климатический класс | N, ST | ||
Автономное сохранение холода | 16 ч | ||
Уровень шума | 40 Дб | ||
Мощность замораживания | 9 кг/сут | ||
Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
Глубина | 78 см | ||
Ширина | 70 см | ||
Высота | 195.5 см | ||
Габариты |
|||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Количество отделений | 2 | ||
Льдогенератор | в комплекте | ||
Энергопотребление | 292 кВтч/год | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
Антибактериальный фильтр | есть | ||
Ионизация | нет | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Количество дверных балконов | 8 | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Низкотемпературное отделение | нет | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Работает в системе "умный дом" | нет | ||
Полезный объём | 399 л | ||
Материал покрытия | пластик, металл | ||
Цвет | серебристый | ||
Минимальная температура в морозильной камере | -26 °C | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Оригинальные функции | Active Oxygen 2.0 | ||
Общий объем | 399 л | ||
Хладагент | R600a | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество камер | 3 | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип | французская дверь | ||
Мини-бар | нет | ||
Инверторный компрессор | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Ручки внешние | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Полезный объем холодильной камеры | 292 л | ||
Ретродизайн | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Диспенсер | нет | ||
Количество полок | 3 | ||
Общие характеристики |
|||
Электропривод дверей | нет | ||
Перевешиваемые двери | нет | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Полезный объём морозильной камеры | 107 л | ||
Объем морозильной камеры | 107 л | ||
Объем холодильной камеры | 292 л | ||
Специальная отделка | нет | ||
Конструкция и вместимость |