Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Количество портов USB 2.0: 1
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
---|---|---|---|
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
NFC | нет | ||
Цифровое поле | нет | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 18 мм | ||
Длина | 246 мм | ||
Ширина | 356 мм | ||
Вес | 1.75 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Емкость аккумулятора | 4221 мАч | ||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Turbo частота | 4500 МГц | ||
Размер экрана | 16 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | металл | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 16 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
Код процессора | 12500H | ||
Количество ядер процессора | 12 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Хранение данных |
|||
Основной графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | micro SD, SDHC, micro SDHC, SD, micro SDXC, SDXC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |