Цифровое поле: нет
LAN: нет
HDMI: 1
3G-модем: нет
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.1
Устройства позиционирования: Touchpad
Цифровое поле | нет | ||
---|---|---|---|
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
VGA | нет | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Основной графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs), встроенная | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Толщина | 18.9 мм | ||
Длина | 234 мм | ||
Ширина | 323 мм | ||
Вес | 1.6 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 50 Вт*ч | ||
Емкость аккумулятора | 4350 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Turbo частота | 4500 МГц | ||
Размер экрана | 14.1 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | синий | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 8 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Платформа | Intel Tiger Lake (2020) | ||
Код процессора | 1155G7 | ||
Частота процессора | 2500 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDXC, micro SD, micro SDHC, SDHC, micro SDXC, SD | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Общие характеристики |
|||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |