Суммарная мощность звука: 14 Вт
Количество входов HDMI: 3
Вход HDMI: есть
Вход VGA: есть
Количество разъемов SCART: 1
Разъем SCART: есть
Количество компонентных видеовходов: 1
Суммарная мощность звука | 14 Вт | ||
---|---|---|---|
Количество входов HDMI | 3 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Вход VGA | есть | ||
Количество разъемов SCART | 1 | ||
Разъем SCART | есть | ||
Количество компонентных видеовходов | 1 | ||
Вход видео компонентный | есть | ||
AV-вход | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Количество динамиков | 2 | ||
Выход видео компонентный | есть | ||
Стереозвук | есть | ||
Акустическая система | есть | ||
Звук |
|||
Цифровой тюнер | есть | ||
Поддержка формата входного сигнала 1080p | есть | ||
Поддержка формата входного сигнала 1080i | есть | ||
Поддержка формата входного сигнала 720p | есть | ||
Поддержка формата входного сигнала 576p | есть | ||
Поддержка формата входного сигнала 576i | есть | ||
Функции |
|||
Вес | 6.31 кг | ||
Глубина | 180 мм | ||
Высота | 554 мм | ||
Ширина | 904 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Подставка | есть | ||
Крепление VESA | есть | ||
Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
Android TV | есть | ||
Поддержка формата входного сигнала 480p | есть | ||
AirPlay | есть | ||
Слот для CI/PCMCIA | есть | ||
Поддержка CI+ | есть | ||
Поддержка CI | есть | ||
Выход на наушники | есть | ||
Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Количество интерфейсов USB | 2 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Операционная система | Android | ||
Прием сигнала |
|||
Поддержка HDR | нет | ||
Время отклика пикселя | 8 мс | ||
Угол обзора | 176 градусов | ||
Контрастность | 1200 | ||
Яркость | 280 Кд/м2 | ||
Тип матрицы | LCD | ||
Изображение |
|||
Класс энергопотребления | A | ||
Год создания модели | 2020 год | ||
Телетекст | есть | ||
Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
LED-подсветка | есть | ||
Разрешение | 1920x1080 | ||
HD-формат | 1080p Full HD | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Широкоформатный | нет | ||
Формат телевизора | 16:9 | ||
Диагональ | 43 дюйм | ||
Тип | ЖК | ||
Поддержка DVB-C MPEG4 | есть | ||
Поддержка формата входного сигнала 480i | есть | ||
Поддержка разрешения 1920x1080 (ПК) | есть | ||
Поддержка разрешения 1360x768 (ПК) | есть | ||
Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК) | есть | ||
Поддержка разрешения 1280x768 (ПК) | есть | ||
Поддержка разрешения 1024x768 (ПК) | есть | ||
Поддержка разрешения 800x600 (ПК) | есть | ||
Поддержка разрешения 640x480 (ПК) | есть | ||
DVB-S2 | есть | ||
DVB-S | есть | ||
Основные характеристики |
|||
DVB-C | есть | ||
DVB-T2 | есть | ||
Поддержка DVB-T MPEG4 | есть | ||
DVB-T | есть | ||
NTSC | есть | ||
SECAM | есть | ||
PAL | есть | ||
TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
Частота обновления | 60 Гц |