Выход аудио (стерео): есть
Поддержка Wi-Fi Direct: есть
Поддержка CI+: есть
Поддержка CI: есть
Выход на наушники: есть
Bluetooth: нет
Поддержка Wi-Fi: есть
Выход аудио (стерео) | есть | ||
---|---|---|---|
Поддержка Wi-Fi Direct | есть | ||
Поддержка CI+ | есть | ||
Поддержка CI | есть | ||
Выход на наушники | есть | ||
Bluetooth | нет | ||
Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Количество интерфейсов USB | 2 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
AirPlay | нет | ||
Количество входов HDMI | 2 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Поддержка JPEG | есть | ||
Поддержка DivX | есть | ||
Поддержка MKV | есть | ||
Мультимедиа |
|||
Количество динамиков | 2 | ||
Гид по программам (EPG) | есть | ||
Тип крепления VESA | 100x100 | ||
Беспроводная передача видео | есть | ||
Smart-пульт | нет | ||
3D-очки | нет | ||
Подставка | есть | ||
Размер встроенной памяти | 4 Гб | ||
Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
Сабвуфер | нет | ||
Фоновая подсветка | нет | ||
Android TV | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
Таймер сна | есть | ||
Функция Time Shift | есть | ||
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть | ||
Голосовое управление | нет | ||
Функции |
|||
Яркость | 200 Кд/м2 | ||
Ковровая LED-подсветка | нет | ||
Поддержка HDR | нет | ||
Локальное затемнение | нет | ||
Картинка в картинке | есть | ||
Прогрессивная развертка | есть | ||
Время отклика пикселя | 8.5 мс | ||
Угол обзора | 178 градусов | ||
Контрастность | 3000 | ||
Прием сигнала |
|||
Изображение |
|||
Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
Разрешение | 1366x768 | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Широкоформатный | есть | ||
Формат телевизора | 16:9 | ||
Диагональ | 32 дюйм | ||
Тип | ЖК | ||
DVB-T2 | есть | ||
Суммарная мощность звука | 16 Вт | ||
Объемное звучание | нет | ||
Акустическая система | есть | ||
Звук |
|||
DVB-S2 | есть | ||
DVB-S | есть | ||
Поддержка DVB-C MPEG4 | есть | ||
DVB-C | есть | ||
Основные характеристики |
|||
Поддержка DVB-T MPEG4 | есть | ||
DVB-T | есть | ||
NTSC | есть | ||
SECAM | есть | ||
PAL | есть | ||
TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
Частота обновления | 60 Гц | ||
Телетекст | есть |