Дополнительные модули камеры: широкоугольный, датчик глубины, макро
Beidou: есть
ГЛОНАСС: есть
A-GPS: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 4096 Мб
Тип карты памяти: microSD, micro SDXC, micro SDHC
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины, макро | ||
|---|---|---|---|
| Beidou | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| A-GPS | есть | ||
| GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 4096 Мб | ||
| Тип карты памяти | microSD, micro SDXC, micro SDHC | ||
Память |
|||
| Galileo | есть | ||
| Количество основных камер | 3 | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Разрешение фотокамеры | 1920x1080 | ||
Работа с изображением |
|||
| Соотношение сторон | 20:9 | ||
| Частота дисплея | 90 Гц | ||
Аккумулятор |
|||
| Вес | 188 г | ||
| Толщина | 8.35 мм | ||
| Длина | 163.32 мм | ||
| Ширина | 75.07 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Функция быстрой зарядки | есть | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 5.1 | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| NFC | есть | ||
Передача данных |
|||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 50+2+2 | ||
Конструкция |
|||
| Частота процессора | 2200 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Процессор | Mediatek Helio G36 | ||
| Платформа | Android | ||
Процессор |
|||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Дата выхода | 2023 год | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Память | 128 Гб | ||
| Операционная система | Android 13 | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Тип | смартфон | ||
Общие характеристики |
|||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Датчики |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
Экран |
|||
| Цветной экран | есть | ||
| Тип экрана | TFT | ||
| Диагональ экрана | 6.56 дюйм | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 720 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 1612 | ||
| Число пикселей на дюйм | 269 | ||
| Количество цветов экрана | 16.7 млн | ||
| Сенсорный экран | есть | ||