Дополнительные модули камеры: макро, широкоугольный, датчик глубины
Beidou: есть
ГЛОНАСС: есть
A-GPS: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 4096 Мб
Тип карты памяти: micro SDXC, micro SDHC, microSD
Дополнительные модули камеры | макро, широкоугольный, датчик глубины | ||
---|---|---|---|
Beidou | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
A-GPS | есть | ||
GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
Объем оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD | ||
Память |
|||
Galileo | есть | ||
Количество основных камер | 3 | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Разрешение фотокамеры | 1920x1080 | ||
Работа с изображением |
|||
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 | ||
Объектив |
|||
Соотношение сторон | 20:9 | ||
Аккумулятор |
|||
Вес | 188 г | ||
Толщина | 8.35 мм | ||
Длина | 163.32 мм | ||
Ширина | 75.07 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Функция быстрой зарядки | есть | ||
Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч | ||
Частота дисплея | 90 Гц | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 5.1 | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
NFC | есть | ||
Передача данных |
|||
Фотокамера | есть | ||
Конструкция |
|||
Частота процессора | 2200 МГц | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор | Mediatek Helio G36 | ||
Процессор |
|||
Цвет корпуса | черный | ||
Дата выхода | 2023 год | ||
Количество мегапикселей фотокамеры | 50+2+2 | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Тип SIM-карты | nano SIM | ||
Память | 128 Гб | ||
Операционная система | Android 13 | ||
Тип корпуса | классический | ||
Тип | смартфон | ||
Платформа | Android | ||
Цветной экран | есть | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Количество цветов экрана | 16.7 млн | ||
Число пикселей на дюйм | 269 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 1612 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 720 | ||
Диагональ экрана | 6.56 дюйм | ||
Тип экрана | TFT | ||
Общие характеристики |
|||
Экран |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Датчик приближения | есть | ||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчики |
|||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Выход на наушники | 3.5 мм |