Сканер отпечатка пальца: нет
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Wi-Fi: есть
Голосовая связь: есть
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
---|---|---|---|
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Голосовая связь | есть | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Количество основных камер | 1 | ||
Комплектация |
|||
Вес | 499 г | ||
Толщина | 6.9 мм | ||
Ширина | 267.3 мм | ||
Длина | 167.4 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Диафрагма основной камеры | f/2.2 | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 7250 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
DisplayPort | нет | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Поддержка LTE | есть | ||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 6 нм | ||
Частота процессора | 2800 МГц | ||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 | ||
Процессор |
|||
Цвет корпуса | темно-серый | ||
Док-станция | нет | ||
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 610 | ||
Разрешение экрана | 2000x1200 | ||
Размер экрана | 11.5 " | ||
Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Операционная система | Android, Android 13 (MagicOS 7.1) | ||
Частота дисплея | 120 Гц | ||
Диафрагма | f/2.2 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSD, microSDXC | ||
Хранение данных |
|||
Количество цветов экрана | 1.073 млрд | ||
Общие характеристики |
|||
Соотношение сторон | 5:3 | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 203 PPI | ||
Экран |
|||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |