Разблокировка по лицу: есть
Выход аудио/наушники: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.3
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ax
Wi-Fi: есть
| Разблокировка по лицу | есть | ||
|---|---|---|---|
| Выход аудио/наушники | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Голосовая связь | нет | ||
| USB | type C | ||
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
| Работа в режиме сотового телефона | нет | ||
Функциональность |
|||
| Максимальное разрешение видео | 3840х2160 (UHD 4K) | ||
| Количество основных камер | 1 | ||
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 | ||
| Количество динамиков | 8 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| USB-кабель | есть | ||
| Вес | 555 г | ||
| Толщина | 5.8 мм | ||
| Ширина | 274.5 мм | ||
| Длина | 180.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Скрепка | есть | ||
| Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка | ||
| Сетевой адаптер | есть | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
Комплектация |
|||
| Быстрая зарядка | есть | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 10050 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
| DisplayPort | нет | ||
Процессор |
|||
| Материал корпуса | пластик, стекло | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | 1 ? Cortex-X4 3.0GHz + 4 ? Cortex-A720 2.8GHz + 3 ? Cortex-A520 2.0GHz | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 4 нм | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Частота процессора | 3000 МГц | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Объем оперативной памяти | 12 Гб | ||
| Версия операционной системы | Android 14 (MagicOS 8.0.1) | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 | ||
| Док-станция | нет | ||
| Размер экрана | 12.3 " | ||
| Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб | ||
| Операционная система | Android | ||
| Частота дисплея | 144 Гц | ||
| Автофокус | есть | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Вспышка | есть | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
| Поддержка карт памяти | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | ||
Общие характеристики |
|||
| Поддержка ввода пером: | есть | ||
| Технология изготовления экрана | OLED | ||
| Число пикселей на дюйм | 290 PPI | ||
Экран |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||