Емкость аккумулятора: 3200 мА·ч
Влажная уборка: есть
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
Уборка по расписанию: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
| Емкость аккумулятора | 3200 мА·ч | ||
|---|---|---|---|
| Влажная уборка | есть | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Датчики перепада высот | есть | ||
| Уборка по расписанию | есть | ||
| База самоочистки | нет | ||
| Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Время зарядки | 6 часов | ||
| Время работы от аккумулятора | 120 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 65 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 9.45 см | ||
| Ширина (диаметр) | 34.2 см | ||
| Вес | 2.6 кг | ||
| Глубина | 34.2 см | ||
| Ширина | 34.2 см | ||
| Умная навигация | есть | ||
| Площадь уборки | 200 м2 | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | сухая/влажная | ||
| Потребляемая мощность | 30 Вт | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Тип | для уборки пола | ||
| Объём пылесборника | 0.4 л | ||
| Напряжение питания | 14.4 В | ||
Общие характеристики |
|||
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Лидар | есть | ||
| Сила всасывания | 2400 Па | ||
Конструкция |
|||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.3 л | ||
| Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||