Индикация открытой двери: есть
Количество дверных балконов: 7
Ящик для овощей и фруктов: есть
Полка для вина: нет
Складная полка: нет
Материал полок: стекло
Суперохлаждение: есть
| Индикация открытой двери | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество дверных балконов | 7 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Полка для вина | нет | ||
| Складная полка | нет | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Очистка воздуха | нет | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Система подачи холодной воды | нет | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
| ЖК-дисплей | нет | ||
| Встроенный телевизор | нет | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Режим «Отпуск» | нет | ||
| Индикация температуры | нет | ||
| Таймер | нет | ||
Управление и индикация |
|||
| Время повышения температуры | 12 ч | ||
| Климатический класс | ST | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
| Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
| Вес в упаковке | 76 кг | ||
| Глубина в упаковке | 97 см | ||
| Ширина в упаковке | 78 см | ||
| Высота в упаковке | 190 см | ||
| Вес | 116 кг | ||
| Глубина | 72 см | ||
| Ширина | 90 см | ||
| Высота | 184 см | ||
Габариты |
|||
| Уровень шума | 42 Дб | ||
| Количество отделений | 6 | ||
| Льдогенератор | в комплекте | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Полка для бутылок | нет | ||
| Количество полок в холодильной камере | 3 | ||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Индикация температуры в холодильной камере | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
| Ионизация | нет | ||
| Полезный объём | 568 л | ||
| Ручка с толкателем | нет | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 196 л | ||
| Специальная отделка | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Технология NoFrost | есть | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Подключение к водопроводу | нет | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Работает в системе "умный дом" | нет | ||
| Перевешиваемые двери | нет | ||
| Материал покрытия | металл/стекло | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Хладагент | R600a | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | французская дверь | ||
| Встроенный замок | нет | ||
| Энергопотребление | 345 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Подача охлажденной воды | нет | ||
| Освежитель воздуха | нет | ||
| Вакуумное отделение | нет | ||
| Возможность настенного размещения | нет | ||
| Кронштейны для бутылок | нет | ||
| Корзина для бутылок | нет | ||
| Материал ящиков | пластик | ||
| Цвет ящиков | прозрачный | ||
Общие характеристики |
|||
| Сторона открывания | левое/правое | ||
| Ручки внешние | нет | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 372 л | ||
| Ножки колесики | нет | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Диспенсер | нет | ||
| Количество полок | 3 | ||