Макс. Шум внутреннего блока: 51 Дб
Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
Таймер включения/выключения: есть
Авторестарт после пропадания питания: есть
Турбо-режим: есть
Режим «Сон»: есть
Увлажнение воздуха: нет
| Макс. Шум внутреннего блока | 51 Дб | ||
|---|---|---|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Авторестарт после пропадания питания | есть | ||
| Турбо-режим | есть | ||
| Режим «Сон» | есть | ||
| Увлажнение воздуха | нет | ||
| Самоочистка | нет | ||
Шум |
|||
| Мин. Шум внутреннего блока | 48 Дб | ||
| Регулировка направления воздушного потока | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Осушение воздуха | есть | ||
| Голосовое управление | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес внутреннего блока | 22.8 кг | ||
| Ширина внутреннего блока | 300 мм | ||
| Высота внутреннего блока | 670 мм | ||
| Глубина внутреннего блока | 330 мм | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Тип | мобильный | ||
| Тип внутреннего блока | напольный | ||
| Режимы работы | охлаждение | ||
| Дата выхода на рынок | 2022 | ||
| Цвет | белый | ||
Конструкция |
|||
| Хладагент (фреон) | R290 | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| Инвертор | нет | ||
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.785 кВт | ||
| Мин. Рабочая температура при охлаждении | 21 °С | ||
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 35 °С | ||
| Макс. Рабочая температура при охлаждении | 35 °С | ||
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 290 м3/ч | ||
Управление и индикация |
|||