Поддержка HDMI eARC: нет
Выносной блок интерфейсов: нет
Процессор изображения: MediaTek MT9602
Тип крепления VESA: 200x200
Подставка: есть
Крепление VESA: есть
Цвет: черный
| Поддержка HDMI eARC | нет | ||
|---|---|---|---|
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Процессор изображения | MediaTek MT9602 | ||
| Тип крепления VESA | 200x200 | ||
| Подставка | есть | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
| Chromecast Built-in | нет | ||
| Технологии и функции аудио | DTS | ||
| Фоновая подсветка | нет | ||
| Голосовое управление | нет | ||
Функции |
|||
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
| AirPlay | нет | ||
| Выход на наушники | есть | ||
| Bluetooth | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Толщина панели | 85 мм | ||
| Вес (без подставки) | 5.4 кг | ||
| Глубина (без подставки) | 85 мм | ||
| Высота (без подставки) | 515 мм | ||
| Вес | 5.5 кг | ||
| Глубина | 179 мм | ||
| Высота | 542 мм | ||
| Ширина | 900 мм | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Технология квантовых точек | есть | ||
| Цвет рамки | черный | ||
| Игровые функции | нет | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Расположение подставки | по краям | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Безрамочный дизайн | нет | ||
Изображение |
|||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| DVB-T | есть | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
| Глубина цвета | 8 бит | ||
| Поддержка HDR | нет | ||
| DVB-S | есть | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED | ||
| Разрешение | 1920x1080 | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Диагональ | 40 дюйм | ||
| Тип | ЖК | ||
Основные характеристики |
|||
| DVB-S2 | есть | ||
Звук |
|||
| Суммарная мощность звука | 16 Вт | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | есть | ||
Мультимедиа |
|||
| Два тюнера | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Количество входов HDMI | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||