Микрофонный вход: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: внешний
Крепление для наушников: нет
Вход HDMI: есть
Количество входов HDMI: 2
Версия HDMI: 2.0
Микрофонный вход | нет | ||
---|---|---|---|
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Блок питания | внешний | ||
Крепление для наушников | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Вход HDMI | есть | ||
Количество входов HDMI | 2 | ||
Версия HDMI | 2.0 | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
USB-концентратор | нет | ||
Выход на наушники | есть | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Регулировка по высоте | есть | ||
Стандарт настенного крепления | 75x75 мм | ||
Угол наклона экрана | 20 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 613.1 мм | ||
Высота | 516.2 мм | ||
Глубина | 269 мм | ||
Вес | 6.8 кг | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Макс. разрешение | 2560x1440 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Переменная частота обновления | FreeSync | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Цвет корпуса | серебристый | ||
Тип | игровой | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Время отклика (GtG) | 1 мс | ||
Глубина цвета | 8 бит | ||
Технические характеристики |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Яркость | 600 Кд/м2 | ||
Общие характеристики |
|||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 170 Гц | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | ||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Плотность пикселей | 109 PPI | ||
KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | нет | ||
Встроенный микрофон | нет |