LAN: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
Устройства позиционирования: Touchpad
Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Цифровое поле: есть
Подсветка клавиатуры: нет
Клавиатура и тачпад |
|||
---|---|---|---|
LAN | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | нет | ||
VGA | нет | ||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Plus Graphics | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
Толщина | 20 мм | ||
Длина | 242 мм | ||
Ширина | 359 мм | ||
Вес | 1.8 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Запас энергии | 39.9 Вт*ч | ||
Емкость аккумулятора | 3500 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 9 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 4 | ||
Технология экрана | IPS | ||
Turbo частота | 3200 МГц | ||
Платформа | Intel Ice Lake (2019) | ||
Частота процессора | 1100 МГц | ||
Количество ядер процессора | 2 | ||
Процессор | Intel Core i3 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Частота памяти | 2666 МГц | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDXC, micro SDXC, SDHC, micro SD, micro SDHC, SD | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый |