Заводская «кириллица» на клавишах: есть
Количество портов USB 2.0: 1
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 4.2
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
| VGA | нет | ||
| LAN | нет | ||
| HDMI | 1 | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | 4.2 | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
| NFC | нет | ||
| Цифровое поле | нет | ||
| Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
| Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Аккумулятор |
|||
| Толщина | 17.8 мм | ||
| Длина | 228.6 мм | ||
| Ширина | 357.4 мм | ||
| Вес | 1.73 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
| Запас энергии | 53.58 Вт*ч | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
| Версия HDMI | 2.1 | ||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
| Всего USB Type A | 1 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 | ||
| Количество портов USB Type-C | 1 | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| Картридер | есть | ||
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Конструкция |
|||
| Тип экрана | матовый | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Материал крышки | алюминий | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Цвета оформления корпуса | серый | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Количество потоков | 12 | ||
| Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | ||
| Turbo частота | 4400 МГц | ||
| Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
| Код процессора | 1235U | ||
| Количество ядер процессора | 10 | ||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
| Тип | ноутбук, ультрабук | ||
Хранение данных |
|||
| Основной графический адаптер | встроенная | ||
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | SDXC, SDHC, MMC, SD | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
| Тип накопителя | SSD | ||
| Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Частота памяти | 2666 МГц | ||
| Тип памяти | LPDDR4X | ||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||