Интерфейс ZIF 40 pin: нет
Кнопка резервного копирования: нет
Макс. рабочая температура: 70 °C
Мин. рабочая температура: 0 °C
Адаптер питания: нет
Дисплей: нет
Интерфейс Ethernet: нет
Интерфейс ZIF 40 pin | нет | ||
---|---|---|---|
Кнопка резервного копирования | нет | ||
Макс. рабочая температура | 70 °C | ||
Мин. рабочая температура | 0 °C | ||
Адаптер питания | нет | ||
Механика/Надежность |
|||
Дисплей | нет | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Разъем (форм-фактор) M.2 | M.2 (2280) | ||
Разъем mSATA | нет | ||
Интерфейс eSATA | нет | ||
Интерфейс HSDL | нет | ||
Интерфейс Fibre Channel | нет | ||
Интерфейс SAS | нет | ||
Интерфейс SCSI | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Интерфейс mini PCI-E | нет | ||
Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 | ||
Интерфейс PCI-E | есть | ||
Интерфейс IDE | нет | ||
Интерфейс |
|||
Скорость записи | 3000 Мб/с | ||
Скорость чтения | 3400 Мб/с | ||
Емкость | 2048 Гб | ||
Характеристики накопителя |
|||
Объем SSD | 2048 Гб | ||
Тип флэш-памяти | 3D NAND TLC | ||
Тип | SSD | ||
Форм-фактор | М.2 | ||
Назначение | для настольного компьютера, для ноутбука |