Датчик ЭКГ: нет
Постоянная работа экрана: нет
Разрешение экрана по вертикали: 80
Разрешение экрана по горизонтали: 160
Разрешение экрана: 160x80
Пульсометр: есть
Датчик освещенности: нет
Датчик ЭКГ | нет | ||
---|---|---|---|
Постоянная работа экрана | нет | ||
Разрешение экрана по вертикали | 80 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 160 | ||
Разрешение экрана | 160x80 | ||
Датчики |
|||
Пульсометр | есть | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Гироскоп | нет | ||
Акселерометр | есть | ||
NFC | нет | ||
Шагомер | есть | ||
Барометр | нет | ||
Глубиномер | нет | ||
Диагональ экрана | 0.96 " | ||
Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть | ||
Память и процессор |
|||
Слот для карты памяти | нет | ||
Навигация |
|||
GPS | нет | ||
ГЛОНАСС | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Wi-Fi | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Аккумулятор |
|||
Емкость аккумулятора | 90 мА·ч | ||
Магнитная зарядка | есть | ||
Автораспознавание тренировок | нет | ||
Тип | браслет | ||
Взаимодействие с Android | есть | ||
Наличие фотокамеры | нет | ||
Цвет ремешка | голубой | ||
Функции |
|||
Уведомления о почте | уведомление | ||
Уведомления о SMS | уведомление | ||
Уведомления Facebook | уведомление | ||
Уведомления календаря | уведомление | ||
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке, нет | ||
Умный будильник | нет | ||
Уведомления о тренировке | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Планировщик тренировок | нет | ||
Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
Магазин приложений | нет | ||
Будильник | есть | ||
Оплата часами | нет | ||
Конструкция |
|||
Материал корпуса | металл | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Влагозащита | есть | ||
Защита от царапин | нет | ||
Экран |