Проекция дисплея на полу: нет
Система AquaSensor: есть
Внутреннее освещение: нет
Функция AquaStop: есть
Сенсор чистоты воды: есть
Автоматическая установка жесткости воды: нет
Режим половинной загрузки: есть
Проекция дисплея на полу | нет | ||
---|---|---|---|
Система AquaSensor | есть | ||
Внутреннее освещение | нет | ||
Функция AquaStop | есть | ||
Сенсор чистоты воды | есть | ||
Автоматическая установка жесткости воды | нет | ||
Режим половинной загрузки | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Датчик загрузки | есть | ||
Самоочищающийся фильтр | есть | ||
Индикация | цифровая | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Луч на полу | нет | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Тип управления | электронное | ||
Управление и индикация |
|||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Тип защиты от протечек | полная | ||
Мини-корзина SmartTray | нет | ||
Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
Наличие третьего короба | нет | ||
Лоток для столовых приборов | есть | ||
Держатель для бокалов | есть | ||
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
Освещение | нет | ||
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
Энергопотребление за цикл | 0.69 кВтч | ||
Защита от протечек | есть | ||
Особенности конструкции |
|||
Вес | 35.5 кг | ||
Глубина | 60 см | ||
Высота | 84.5 см | ||
Ширина | 44.8 см | ||
Габариты |
|||
Фильтр | нержавеющая сталь | ||
Уровень шума при работе | 49 Дб | ||
Материал чаши | нержавеющая сталь | ||
Цвет корзин | серый | ||
Внутреннее покрытие | сталь | ||
Инверторная технология | нет | ||
Количество корзин | 2 | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Использование средств 3 в 1 | есть | ||
Проточный водонагреватель | есть | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Длина электрического кабеля: | 150 см | ||
Цвет | белый | ||
Дисплей | нет | ||
Тип сушки | конденсационная | ||
Класс сушки | A | ||
Класс мойки | A | ||
Вместимость | 9 комплект | ||
Тип установки | отдельно стоящая | ||
Тип | узкая | ||
БИО-программа | нет | ||
Максимальная потребляемая мощность | 1930 Вт | ||
Расход воды | 9 л | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Отсрочка включения | 9 ч | ||
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | нет | ||
Количество температурных режимов | 5 | ||
Автоматическая программа | нет | ||
Стандартная программа | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Режим полоскания | нет | ||
Деликатная мойка | нет | ||
Быстрая мойка | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Предварительное ополаскивание/замачивание | нет | ||
Количество программ мойки | 5 | ||
Программные функции |