Датчик загрузки: есть
Система AquaSensor: есть
Внутреннее освещение: нет
Функция AquaStop: есть
Сенсор чистоты воды: есть
Автоматическая установка жесткости воды: есть
Режим половинной загрузки: есть
Датчик загрузки | есть | ||
---|---|---|---|
Система AquaSensor | есть | ||
Внутреннее освещение | нет | ||
Функция AquaStop | есть | ||
Сенсор чистоты воды | есть | ||
Автоматическая установка жесткости воды | есть | ||
Режим половинной загрузки | есть | ||
Защита от детей | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
Самоочищающийся фильтр | есть | ||
Проекция дисплея на полу | нет | ||
Индикация | цифровая | ||
Луч на полу | нет | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Тип управления | электронное | ||
Управление и индикация |
|||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Фильтр | нержавеющая сталь | ||
Габариты |
|||
Ширина | 45 см | ||
Высота | 84.5 см | ||
Глубина | 60.4 см | ||
Вес | 37.5 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
Защита от протечек | есть | ||
Тип защиты от протечек | полная | ||
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
Освещение | нет | ||
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
Наличие третьего короба | есть | ||
Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
Мини-корзина SmartTray | нет | ||
Внутреннее покрытие | сталь | ||
Тип | узкая | ||
Тип установки | отдельно стоящая | ||
Вместимость | 10 комплект | ||
Класс мойки | A | ||
Класс сушки | A | ||
Тип сушки | конденсационная | ||
Дисплей | нет | ||
Цвет | белый | ||
Уровень шума при работе | 49 Дб | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Проточный водонагреватель | есть | ||
Использование средств 3 в 1 | есть | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Количество корзин | 3 | ||
Инверторная технология | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Цвет корзин | серый | ||
Материал чаши | нержавеющая сталь | ||
Программные функции |
|||
Количество программ мойки | 6 | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Быстрая мойка | есть | ||
Стандартная программа | есть | ||
Время мойки при обычной программе | 175 мин | ||
Комбинированная мойка | есть | ||
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | нет | ||
Температура мойки | 50 °С, 70 °С, 65 °С | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Расход воды | 9 л | ||
Энергопотребление за цикл | 0.74 кВтч |