Блокировка от детей: нет
Сетевой кабель: есть
Жиклеры для подключения газового баллона: есть
Индикация включения: нет
Диаметр посуды: 100-240 мм
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Поддержание тепла: нет
| Блокировка от детей | нет | ||
|---|---|---|---|
| Сетевой кабель | есть | ||
| Жиклеры для подключения газового баллона | есть | ||
| Индикация включения | нет | ||
| Диаметр посуды | 100-240 мм | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Поддержание тепла | нет | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Рамка панели | нет | ||
| Встроенная вытяжка | нет | ||
| Минимальный огонь | есть | ||
| Цвет фурнитуры | черный | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Кратковременная пауза | нет | ||
| Защитное отключение конфорок | есть | ||
| Индикатор остаточного тепла | нет | ||
| Автоматика закипания | нет | ||
| Распознавание размера посуды | нет | ||
| Распознавание наличия посуды | нет | ||
| Ширина в упаковке | 700 мм | ||
| Дальняя правая конфорка | 7.3 см | ||
| Дальняя левая конфорка | 7.3 см | ||
| Ближняя правая конфорка | 5.3 см | ||
| Ближняя левая конфорка | 9.8 см | ||
Диаметр конфорок |
|||
| Вес в упаковке | 9450 г | ||
| Глубина в упаковке | 600 мм | ||
| Высота в упаковке | 130 мм | ||
| Чугунные решетки | нет | ||
| Вес | 8.3 кг | ||
| Высота | 5.2 см | ||
| Глубина для встраивания | 49 см | ||
| Глубина | 52 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Ширина | 59 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Регулировка пламени (Flame Control) | нет | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Мощность конфорки (передняя левая) | 2.8 кВт | ||
| Мощность конфорки (передняя правая) | 1 кВт | ||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
| Booster | нет | ||
| Индукционный мост | нет | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Конфорка-гриль | нет | ||
| Газ-контроль конфорок | есть | ||
| Конфорок газовых | 4 | ||
| Мощность конфорки (задняя правая) | 1.8 кВт | ||
| Материал панели | эмалированная сталь | ||
Конфорки |
|||
| Тип газовой панели | газ на металле | ||
| Края рамки | прямые | ||
| Материал решеток | сталь | ||
| Номинальная мощность | 7.4 кВт | ||
| Тип панели | газовая | ||
| Установка | независимая | ||
| Таймер конфорок | нет | ||
| Ретродизайн | нет | ||
Особенности |
|||
| Подсветка | нет | ||
| Вид управления | механический | ||
| Кнопка блокировки панели | нет | ||
| Тип электроподжига | автоматический | ||
| Электроподжиг | есть | ||
| Тип таймера конфорок | отсутствует | ||
Общие характеристики |
|||
| Переключатели | поворотные | ||
| Расположение панели управления | спереди/справа | ||
| Дизайн ДОМИНО | нет | ||
Панель управления |
|||
| Тройное расширение | нет | ||
| Двойное расширение | нет | ||
| Количество зон нагрева | 4 | ||
| Мощность конфорки (задняя левая) | 1.8 кВт | ||