Индикация включения: есть
Ретродизайн: нет
Чугунные решетки: нет
Распознавание наличия посуды: есть
Распознавание размера посуды: есть
Автоматика закипания: есть
Индикатор остаточного тепла: есть
| Индикация включения | есть | ||
|---|---|---|---|
| Ретродизайн | нет | ||
| Чугунные решетки | нет | ||
| Распознавание наличия посуды | есть | ||
| Распознавание размера посуды | есть | ||
| Автоматика закипания | есть | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Защитное отключение конфорок | есть | ||
| Кратковременная пауза | нет | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Встроенная вытяжка | нет | ||
| Рамка панели | есть | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Поддержание тепла | нет | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Особенности |
|||
| Индикация выбранной мощности | есть | ||
| Сетевой кабель | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 59.2 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Глубина | 52.2 см | ||
| Глубина для встраивания | 49 см | ||
| Высота | 5 см | ||
| Вес | 7.9 кг | ||
| Вес в упаковке | 9300 г | ||
Диаметр конфорок |
|||
| Ближняя левая конфорка | 21 см | ||
| Ближняя правая конфорка | 14.5 см | ||
| Дальняя левая конфорка | 14.5 см | ||
| Дальняя правая конфорка | 26.5 см | ||
| Количество уровней мощности | 9 | ||
| Установка | независимая | ||
| Тип панели | электрическая | ||
| Номинальная мощность | 6.9 кВт | ||
| Края рамки | скошенные | ||
| Производитель стеклокерамики | Shott Ceran | ||
Конфорки |
|||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Газ-контроль конфорок | нет | ||
| Конфорок керамических | 4 | ||
| Конфорок Hi Light | 4 | ||
| Конфорок трехконтурных | 1 | ||
| Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева | 1 | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Индукционный мост | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Booster | нет | ||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
| Количество зон нагрева | 4 | ||
| Двойное расширение | нет | ||
| Тройное расширение | есть | ||
Панель управления |
|||
| Дизайн ДОМИНО | нет | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
| Переключатели | сенсорные | ||
| Таймер конфорок | есть | ||
| Тип таймера конфорок | с отключением | ||
| Электроподжиг | нет | ||
| Кнопка блокировки панели | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Разновидность сенсорного управления | слайдер | ||