Регулировка частоты вращения: нет
Пылеотвод: нет
Возможность подсоединения пылесоса: нет
Электронное регулирование оборотов: нет
Плавная регулировка скорости: нет
Бесключевая замена насадок: нет
Защита от перегрузок: нет
| Регулировка частоты вращения | нет | ||
|---|---|---|---|
| Пылеотвод | нет | ||
| Возможность подсоединения пылесоса | нет | ||
| Электронное регулирование оборотов | нет | ||
| Плавная регулировка скорости | нет | ||
| Бесключевая замена насадок | нет | ||
| Защита от перегрузок | нет | ||
| Тормоз двигателя | нет | ||
| Патрубок для подключения пылесоса | нет | ||
| Фиксация кнопки | есть | ||
| Фиксация шпинделя | есть | ||
| Блокировка кнопки включения | есть | ||
| Рукоятка для левшей | нет | ||
Комплектация |
|||
| Цанговый зажим | нет | ||
| Комплектация | боковая рукоятка, затяжной ключ, дополнительная рукоятка, защитный кожух | ||
| Дополнительная рукоятка | есть | ||
| Дополнительный аккумулятор | нет | ||
| Дополнительный комплект угольных щеток | нет | ||
| Защитный кожух | есть | ||
| Кейс | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 1.7 кг | ||
| Крепление на зажимах | нет | ||
| Тип | угловая | ||
| Потребляемая мощность | 710 Вт | ||
| Питание | сеть | ||
| Мин. Скорость вращения | 12000 об/мин | ||
| Макс. Скорость вращения | 12000 об/мин | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Тип рукоятки | прямая | ||
| Максимальное число оборотов холостого хода | 12000 об/мин | ||
| Рабочее напряжение | 220 В | ||
Рабочая поверхность |
|||
| Диаметр шейки шпинделя | 22.2 мм | ||
Общие характеристики |
|||
| Крепление на липучке | нет | ||
| Диаметр диска | 125 мм | ||
| Крепление | на зажимах | ||
Функциональные особенности |
|||
| Ограничение пускового тока | нет | ||
| Защитная блокировка | нет | ||
| Защита от непреднамеренного включения | нет | ||
| Электронная система стабилизации | нет | ||
| Система автоматического центрирования шлифленты | нет | ||
| Стационарное использование | нет | ||